
2025結婚吉日|宜嫁娶擇日懶人包 雙春兼潤月結婚好年 附相沖生肖
ADVERTISEMENT
Sponsored Content
2025年是非常適合結婚的一年,因為今年是「雙春兼閏月」的結婚好年,即是有兩個立春,而春天就象徵著開枝散葉,所以「雙春」就更加好意頭,再加上「閏月」中的「閏」有滋潤及豐收的意思,婚姻生活幸福美滿,絕對是「喜上加喜」的好意頭,最適宜嫁娶。如果你正計劃於2025年擺酒、舉行婚禮的話,以下是2025年結婚好日子,大家先擇個吉日,以免錯失「良機」啊!
Photo from weibo@陳喬恩
2025結婚好日子
農曆正月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初九 | 2025年2月6日 | 四 | 鼠 |
| 十五 | 2025年2月12日 | 三 | 馬 |
| 十八 | 2025年2月15日 | 六 | 雞 |
| 十九 | 2025年2月16日 | 日 | 狗 |
| 廿一 | 2025年2月18日 | 二 | 鼠 |
| 三十 | 2025年2月27日 | 四 | 雞 |
農曆二月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初三 | 2025年3月2日 | 日 | 鼠 |
| 初四 | 2025年3月3日 | 一 | 牛 |
| 初七 | 2025年3月6日 | 四 | 龍 |
| 初十 | 2025年3月9日 | 日 | 羊 |
| 十六 | 2025年3月15日 | 六 | 牛 |
| 十七 | 2025年3月16日 | 日 | 虎 |
| 十九 | 2025年3月18日 | 二 | 龍 |
| 廿二 | 2025年3月21日 | 五 | 羊 |
農曆三月
ADVERTISEMENT
Sponsored Content
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初四 | 2025年4月1日 | 二 | 馬 |
| 初十 | 2025年4月7日 | 一 | 鼠 |
| 十三 | 2025年4月10日 | 四 | 兔 |
| 十六 | 2025年4月13日 | 日 | 馬 |
| 廿一 | 2025年4月18日 | 五 | 豬 |
| 廿九 | 2025年4月26日 | 六 | 羊 |
農曆四月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初一 | 2025年4月28日 | 一 | 雞 |
| 十三 | 2025年5月10日 | 六 | 雞 |
| 十五 | 2025年5月12日 | 一 | 豬 |
| 十八 | 2025年5月15日 | 四 | 虎 |
| 十九 | 2025年5月16日 | 五 | 兔 |
| 廿二 | 2025年5月19日 | 一 | 馬 |
| 廿四 | 2025年5月21日 | 三 | 猴 |
| 廿五 | 2025年5月22日 | 四 | 雞 |
| 廿八 | 2025年5月25日 | 日 | 鼠 |
農曆五月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初一 | 2025年5月27日 | 二 | 虎 |
| 初二 | 2025年5月28日 | 三 | 兔 |
| 初三 | 2025年5月29日 | 四 | 龍 |
| 初五 | 2025年5月31日 | 六 | 馬 |
| 初六 | 2025年6月1日 | 日 | 羊 |
| 初十 | 2025年6月5日 | 四 | 豬 |
| 十二 | 2025年6月7日 | 六 | 牛 |
| 十三 | 2025年6月8日 | 日 | 虎 |
| 十五 | 2025年6月10日 | 二 | 龍 |
| 廿一 | 2025年6月16日 | 一 | 狗 |
| 廿七 | 2025年6月22日 | 日 | 龍 |
農曆六月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初二 | 2025年6月26日 | 四 | 猴 |
| 初七 | 2025年7月1日 | 二 | 牛 |
| 初十 | 2025年7月4日 | 五 | 龍 |
| 十五 | 2025年7月9日 | 三 | 雞 |
| 十九 | 2025年7月13日 | 日 | 牛 |
| 二十 | 2025年7月14日 | 一 | 虎 |
| 廿七 | 2025年7月21日 | 一 | 雞 |
農曆閏六月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初一 | 2025年7月25日 | 五 | 牛 |
| 初四 | 2025年7月28日 | 一 | 龍 |
| 初九 | 2025年8月2日 | 六 | 雞 |
| 初十 | 2025年8月3日 | 日 | 狗 |
| 十八 | 2025年8月11日 | 一 | 馬 |
| 廿一 | 2025年8月14日 | 四 | 雞 |
| 廿三 | 2025年8月16日 | 六 | 豬 |
| 廿四 | 2025年8月17日 | 日 | 鼠 |
| 廿八 | 2025年8月21日 | 四 | 龍 |
農曆七月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初一 | 2025年8月23日 | 六 | 馬 |
| 初四 | 2025年8月26日 | 二 | 雞 |
| 初九 | 2025年8月31日 | 日 | 虎 |
| 十三 | 2025年9月4日 | 四 | 馬 |
| 十四 | 2025年9月5日 | 五 | 羊 |
| 十八 | 2025年9月9日 | 二 | 豬 |
| 二十 | 2025年9月11日 | 四 | 牛 |
| 廿一 | 2025年9月12日 | 五 | 虎 |
| 廿六 | 2025年9月17日 | 三 | 羊 |
| 廿九 | 2025年9月20日 | 六 | 狗 |
| 三十 | 2025年9月21日 | 日 | 豬 |
農曆八月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 十二 | 2025年10月3日 | 五 | 豬 |
| 十三 | 2025年10月4日 | 六 | 鼠 |
| 十五 | 2025年10月6日 | 一 | 虎 |
| 廿五 | 2025年10月16日 | 四 | 鼠 |
農曆九月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初五 | 2025年10月25日 | 六 | 雞 |
| 初八 | 2025年10月28日 | 二 | 鼠 |
| 初九 | 2025年10月29日 | 三 | 牛 |
| 十四 | 2025年11月3日 | 一 | 馬 |
| 廿二 | 2025年11月11日 | 二 | 虎 |
| 廿三 | 2025年11月12日 | 三 | 兔 |
| 廿八 | 2025年11月17日 | 一 | 猴 |
| 廿九 | 2025年11月18日 | 二 | 雞 |
| 三十 | 2025年11月19日 | 三 | 狗 |
農曆十月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初二 | 2025年11月21日 | 五 | 鼠 |
| 初三 | 2025年11月22日 | 六 | 牛 |
| 初八 | 2025年11月27日 | 四 | 馬 |
| 初十 | 2025年11月29日 | 六 | 猴 |
| 十一 | 2025年11月30日 | 日 | 雞 |
| 十二 | 2025年12月1日 | 一 | 狗 |
| 十七 | 2025年12月6日 | 六 | 兔 |
| 十八 | 2025年12月7日 | 四 | 龍 |
| 廿一 | 2025年12月10日 | 三 | 羊 |
| 廿四 | 2025年12月13日 | 六 | 狗 |
農曆十一月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初三 | 2025年12月22日 | 一 | 羊 |
| 初六 | 2025年12月25日 | 四 | 狗 |
| 初十 | 2025年12月29日 | 一 | 虎 |
| 十五 | 2026年1月3日 | 六 | 羊 |
| 十六 | 2026年1月4日 | 四 | 猴 |
| 十八 | 2026年1月6日 | 二 | 狗 |
| 十九 | 2026年1月7日 | 三 | 豬 |
| 廿三 | 2026年1月11日 | 日 | 兔 |
| 廿八 | 2026年1月16日 | 五 | 猴 |
農曆十二月
| 農曆 | 西曆 | 星期 | 沖生肖 |
| 初一 | 2026年1月19日 | 一 | 豬 |
| 初五 | 2026年1月23日 | 五 | 兔 |
| 十一 | 2026年1月29日 | 四 | 雞 |
| 十三 | 2026年1月31日 | 六 | 豬 |
| 廿三 | 2026年2月10日 | 二 | 雞 |
| 廿四 | 2026年2月11日 | 三 | 狗 |
| 廿六 | 2026年2月13日 | 五 | 鼠 |
Text:TopBeauty Editorial

